日本LOBSTER虾牌抽芯铆钉(圆头) NST-EB Eco BOX 不锈钢本体 不锈钢芯轴系列
产品编号尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注NST32EBφ2.4mm5.6mmφ4.8mm0.6mmφ1.5mm1.0~3.2mm35mm300 枚1.351.05先导孔直径: φ2.5~2.6mmNST34EBφ2.4mm9.1mmφ4.8mm0.6mmφ1.5mm3.2~6.4mm35mm300 枚1.351.05先导孔直径: φ2.5~
产品编号尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7数量拉伸强度(kN)剪切强度(kN)备注NST32EBφ2.4mm5.6mmφ4.8mm0.6mmφ1.5mm1.0~3.2mm35mm300 枚1.351.05先导孔直径: φ2.5~2.6mmNST34EBφ2.4mm9.1mmφ4.8mm0.6mmφ1.5mm3.2~6.4mm35mm300 枚1.351.05先导孔直径: φ2.5~
| 产品编号 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 尺寸 6 | 尺寸 7 | 数量 | 拉伸强度(kN) | 剪切强度(kN) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST32EB | φ2.4mm | 5.6mm | φ4.8mm | 0.6mm | φ1.5mm | 1.0~3.2mm | 35mm | 300 枚 | 1.35 | 1.05 | 先导孔直径: φ2.5~2.6mm |
| NST34EB | φ2.4mm | 9.1mm | φ4.8mm | 0.6mm | φ1.5mm | 3.2~6.4mm | 35mm | 300 枚 | 1.35 | 1.05 | 先导孔直径: φ2.5~2.6mm |
| NST41EB | φ3.2mm | 4.4mm | φ6.4mm | 0.8mm | φ2.0mm | 1.0~1.6mm | 38mm | 300 枚 | 2.7 | 2.35 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
| NST42EB | φ3.2mm | 6.0mm | φ6.4mm | 0.8mm | φ2.0mm | 1.0~3.2mm | 38mm | 300 枚 | 2.7 | 2.35 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
| NST43EB | φ3.2mm | 7.6mm | φ6.4mm | 0.8mm | φ2.0mm | 1.6~4.8mm | 38mm | 300 枚 | 2.7 | 2.35 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
| NST44EB | φ3.2mm | 9.2mm | φ6.4mm | 0.8mm | φ2.0mm | 3.2~6.4mm | 38mm | 300 枚 | 2.7 | 2.35 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
| NST45EB | φ3.2mm | 10.8mm | φ6.4mm | 0.8mm | φ2.0mm | 4.8~8.0mm | 42mm | 300 枚 | 2.7 | 2.35 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
| NST46EB | φ3.2mm | 12.3mm | φ6.4mm | 0.8mm | φ2.0mm | 6.4~9.5mm | 42mm | 300 枚 | 2.7 | 2.35 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
| NST48EB | φ3.2mm | 15.5mm | φ6.4mm | 0.8mm | φ2.0mm | 9.5~12.7mm | 42mm | 300 枚 | 2.7 | 2.35 | 先导孔直径: φ3.3~3.4mm |
| NST52EB | φ4.0mm | 6.6mm | φ7.9mm | 1.0mm | φ2.5mm | 1.2~3.2mm | 42mm | 300 枚 | 3.95 | 3.4 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
| NST53EB | φ4.0mm | 8.2mm | φ7.9mm | 1.0mm | φ2.5mm | 1.6~4.8mm | 42mm | 300 枚 | 3.95 | 3.4 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
| NST54EB | φ4.0mm | 9.8mm | φ7.9mm | 1.0mm | φ2.5mm | 3.2~6.4mm | 42mm | 300 枚 | 3.95 | 3.4 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
| NST55EB | φ4.0mm | 11.4mm | φ7.9mm | 1.0mm | φ2.5mm | 4.8~8.0mm | 42mm | 300 枚 | 3.95 | 3.4 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
| NST56EB | φ4.0mm | 12.9mm | φ7.9mm | 1.0mm | φ2.5mm | 6.4~9.5mm | 47mm | 300 枚 | 3.95 | 3.4 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
| NST58EB | φ4.0mm | 16.1mm | φ7.9mm | 1.0mm | φ2.5mm | 9.5~12.7mm | 47mm | 300 枚 | 3.95 | 3.4 | 先导孔直径: φ4.1~4.2mm |
| NST62EB | φ4.8mm | 7.1mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 1.6~3.2mm | 48mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST63EB | φ4.8mm | 9.0mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 1.6~4.8mm | 48mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST64EB | φ4.8mm | 10.3mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 3.2~6.4mm | 48mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST65EB | φ4.8mm | 11.9mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 4.8~8.0mm | 48mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST66EB | φ4.8mm | 13.5mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 6.4~9.5mm | 52mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST68EB | φ4.8mm | 16.7mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 9.5~12.7mm | 52mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST610EB | φ4.8mm | 19.9mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 12.7~15.9mm | 60mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST612EB | φ4.8mm | 23.0mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 15.9~19.1mm | 60mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST614EB | φ4.8mm | 26.5mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 19.1~22.3mm | 66mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST616EB | φ4.8mm | 29.7mm | φ9.5mm | 1.4mm | φ2.9mm | 22.3~25.4mm | 66mm | 150 枚 | 6.35 | 5.45 | 先导孔直径: φ4.9~5.0mm |
| NST84EB | φ6.4mm | 12.4mm | φ12.8mm | 1.7mm | φ3.8mm | 3.2~6.4mm | 60mm | 100 枚 | 11.3 | 9.3 | 先导孔直径: φ6.5~6.6mm |
| NST86EB | φ6.4mm | 15.6mm | φ12.8mm | 1.7mm | φ3.8mm | 6.4~9.5mm | 60mm | 100 枚 | 11.3 | 9.3 | 先导孔直径: φ6.5~6.6mm |
| NST88EB | φ6.4mm | 18.9mm | φ12.5mm | 2.1mm | φ3.8mm | 9.5~12.7mm | 60mm | 100 枚 | 10.5 | 8.5 | 先导孔直径: φ6.6~6.7mm |
LOBTEX(株式会社ロブテックス)成立于1923年,是一家历史悠久,生产经验丰富的老牌制造商,主要生产销售工业作业工具、拧转工具、工业用扣件、电气设备的相关工具、油压工具和切割工具等。