MC系列运动控制器:高性能智能控制
产品概述MC系列运动控制器是和利时集团经过多年的市场实践,结合国内外先进的控制技术开发出的高性能多功能运动控制器,在运动控制领域拥有领先技术,具有里程碑式意义。经过多年发展,该系列产品已广泛应用于板金加工、医疗、半导体、纺织、物料搬运、食品加工、包装、印刷、机床、产业机械、木工机械、航天、测试、测量、国防科技等多个行业。规格参数功能型号MC2004LMC2004MC2008LMC2008MC100
产品概述MC系列运动控制器是和利时集团经过多年的市场实践,结合国内外先进的控制技术开发出的高性能多功能运动控制器,在运动控制领域拥有领先技术,具有里程碑式意义。经过多年发展,该系列产品已广泛应用于板金加工、医疗、半导体、纺织、物料搬运、食品加工、包装、印刷、机床、产业机械、木工机械、航天、测试、测量、国防科技等多个行业。规格参数功能型号MC2004LMC2004MC2008LMC2008MC100
MC系列运动控制器是和利时集团经过多年的市场实践,结合国内外先进的控制技术开发出的高性能多功能运动控制器,在运动控制领域拥有领先技术,具有里程碑式意义。经过多年发展,该系列产品已广泛应用于板金加工、医疗、半导体、纺织、物料搬运、食品加工、包装、印刷、机床、产业机械、木工机械、航天、测试、测量、国防科技等多个行业。
| 功能 | 型号 | MC2004L | MC2004 | MC2008L | MC2008 | MC1002R | MC1002E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴 | 最大轴数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 直连轴数 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| 总线轴数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 32 | 64 | |
| 性能 | 处理器 | ARM Cortex-A9双核667MHz | ARM Cortex-A9双核667MHz | ARM Cortex-A9双核667MHz | ARM Cortex-A9双核667MHz | ARM Cortex-A9双核667MHz | ARM Cortex-A9双核667MHz |
| 内存 | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB DDR3 SDRAM | |
| 伺服周期 | 0.25-4ms | 0.25-4ms | 0.25-4ms | 0.25-4ms | 0.25-4ms | 0.25-4ms | |
| 位置计算精度 | 64位双精度浮点 | 64位双精度浮点 | 64位双精度浮点 | 64位双精度浮点 | 64位双精度浮点 | 64位双精度浮点 | |
| Flash | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | |
| SD卡 | 32GB,FAT32 | 32GB,FAT32 | 32GB,FAT32 | 32GB,FAT32 | 32GB,FAT32 | 32GB,FAT32 | |
| 实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 掉电保持区 | 8KB | 8KB | 8KB | 8KB | 4KB | 4KB | |
| 驱动器接口 | 位置闭环 | 模拟量输出 | 无 | 4 | 无 | 8 | 2 |
| 位置闭环 | 编码器输入 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 位置开环 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| 脉冲输出频率 | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | |
| 脉冲+方向输出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| AB相4倍频输出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| Cw/CCW输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| Panasonic RTEX总线 | 无 | 无 | 无 | 无 | 支持 | 无 | |
| EtherCAT总线 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 支持 | |
| 通信接口 | 以太网接口 | 10/100/1000Mbps自适应 | 10/100/1000Mbps自适应 | 10/100/1000Mbps自适应 | 10/100/1000Mbps自适应 | 10/100/1000Mbps自适应 | 10/100/1000Mbps自适应 |
| MODBUS-TCP/IP主从 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| RS422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| MODBUS-RTU主从 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| CAN2.0B、CANopen | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 本体V/0 | 快速DI(24VDC) | 8(200KHz) | 8(200KHz) | 8(200KHz) | 8(200KHz) | 12(10KHz) | 12(10KHz) |
| 慢速DI(24VDC) | 16(1KHz) | 16(1KHz) | 16(1KHz) | 16(1KHz) | 无 | 无 | |
| 快速DO(24VDC) | 16(200KHz) | 16(200KHz) | 16(200KHz) | 16(200KHz) | 8(10KHz) | 8(10KHz) | |
| 慢速DO(24VDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AI OV-10V | 无 | 2 | 无 | 4 | 2 | 2 | |
| AO-10V-10V | 无 | 4 | 无 | 8 | 2 | 2 | |
| 高速捕捉通道 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| 高速输出通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 高速采样通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| PWM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 软件 | Auto Think编程软件 | 支持IEC61131-3(LD/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3(LD/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3(LD/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3(LD/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3(LD/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3(LD/ST/SFC/CFC) |
| 第三方软件连接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 物理特性 | 尺寸规格(mm)宽‘高‘深 | 246.0*164.4*43.2 | 246.0*164.4*43.2 | 156.0*154.4*52.0 | 186.0*154.4*52.0 | 156.0*154.4*52.0 | 186.0*154.4*52.0 |
| 重量 | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.0kg | 1.0kg | |
| 安装方式 | 导轨或支架 | 导轨或支架 | 导轨或支架 | 导轨或支架 | 导轨或支架 | 导轨或支架 | |
| 工作温度范围 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | |
| 电源 | 额定工作电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 输出负载能力 | 300mA@5VDC | 300mA@5VDC | 300mA@5VDC | 300mA@5VDC | 300mA@5VDC | 300mA@5VDC | |
| 认证 | CE认证 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |
MC系列运动控制器包括MC2004L、MC2004、MC2008L、MC2008、MC1002R、MC1002E等多个型号。