RCP3-SA4R-I-35P-10日本IAI艾卫艾电缸滚珠丝杠导程
項目内容リードボールねじリード(mm)1052.5水平可搬質量最大可搬質量(kg)91011速度/加減速度最高速度(mm/s)500250125最低速度(mm/s)1374定格加減速度(G)0.30.30.2最高加減速度(G)0.70.70.7垂直可搬質量最大可搬質量(kg)1.548速度/加減速度最高速度(mm/s)500250125最低速度(mm/s)1374定格加減速度(G)0.20.20.
項目内容リードボールねじリード(mm)1052.5水平可搬質量最大可搬質量(kg)91011速度/加減速度最高速度(mm/s)500250125最低速度(mm/s)1374定格加減速度(G)0.30.30.2最高加減速度(G)0.70.70.7垂直可搬質量最大可搬質量(kg)1.548速度/加減速度最高速度(mm/s)500250125最低速度(mm/s)1374定格加減速度(G)0.20.20.
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 9 | 10 | 11 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | 250 | 125 | |
| 最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.5 | 4 | 8 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | 250 | 125 | |
| 最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 40 | 80 | 160 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 4 | 8 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:6.80N・m |
| Mb:9.70N・m | |
| Mc:13.3N・m | |
| 動的許容モーメント (注2) | Ma:3.49N・m |
| Mb:4.98N・m | |
| Mc:6.78N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |