RCP6(S)-SA8C-WA-56SP-10日本IAI电缸 滚珠丝杠导程
項目内容リードボールねじリード(mm)20105水平可搬質量最大可搬質量(kg)536373速度/加減速度最高速度(mm/s)800500250最低速度(mm/s)25137定格加減速度(G)0.10.71最高加減速度(G)111垂直可搬質量最大可搬質量(kg)-1848速度/加減速度最高速度(mm/s)-300200最低速度(mm/s)-137定格加減速度(G)-0.50.5最高加減速度(G)-
項目内容リードボールねじリード(mm)20105水平可搬質量最大可搬質量(kg)536373速度/加減速度最高速度(mm/s)800500250最低速度(mm/s)25137定格加減速度(G)0.10.71最高加減速度(G)111垂直可搬質量最大可搬質量(kg)-1848速度/加減速度最高速度(mm/s)-300200最低速度(mm/s)-137定格加減速度(G)-0.50.5最高加減速度(G)-
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 53 | 63 | 73 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 500 | 250 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.1 | 0.7 | 1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 18 | 48 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 300 | 200 | |
最低速度(mm/s) | - | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 239 | 478 | 956 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 4 | 25 | 55 | ||
ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 250 | 250 | 250 | |
最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
最大呼びストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | ||
最大有効ストローク(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:1980 N・m |
Mb:1980 N・m | |
Mc:828 N・m | |
動的許容モーメント (注5) | Ma:565 N・m |
Mb:565 N・m | |
Mc:237 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。