规格
| 型号 | 轮毂尺寸 | 卡扣螺母尺寸 | 空载转速 | 总长度 | 重量 | 耗气量 | 软管尺寸 | |
| mm | mm | rpm | mm | kg | m3/mim | mm | PT | |
| NG45-CR | 25 | 3or6 | 20000 | 167 | 0.7 | 0.4 | 9.5 | 3/8 |
| NG45-CS/-CL | 25 | 3or6 | 20000 | 157/157 | 0.60/0.60 | 0.4 | 9.5 | 3/8 |
配件

| 型号 | 轮毂尺寸 | 卡扣螺母尺寸 | 空载转速 | 总长度 | 重量 | 耗气量 | 软管尺寸 | |
| mm | mm | rpm | mm | kg | m3/mim | mm | PT | |
| NG45-CR | 25 | 3or6 | 20000 | 167 | 0.7 | 0.4 | 9.5 | 3/8 |
| NG45-CS/-CL | 25 | 3or6 | 20000 | 157/157 | 0.60/0.60 | 0.4 | 9.5 | 3/8 |
