规格
| 公称型号 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | |||
| 径向 | |||||
| 高度 M | 宽度 W | 长度 L | 动额定 C | 静额定 C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| HRX 25C | 36 | 70 | 99.6 | 26.3 | 73.1 |
| HRX 25LC | 36 | 70 | 116.4 | 30.8 | 89.3 |
| HRX 30C | 42 | 90 | 110.6 | 39.4 | 105 |
| HRX 30LC | 42 | 90 | 135.1 | 48 | 135 |
| HRX 35C | 48 | 100 | 123.2 | 56 | 150 |
| HRX 35LC | 48 | 100 | 151.2 | 68.9 | 196 |
| HRX 45C | 60 | 120 | 150.7 | 94.3 | 250 |
| HRX 45LC | 60 | 120 | 185.7 | 116 | 327 |
| HRX 55C | 70 | 140 | 180.2 | 135 | 370 |
| HRX 55LC | 70 | 140 | 229.7 | 170 | 498 |
| HRX 65C | 90 | 170 | 239.1 | 206 | 567 |
| HRX 65LC | 90 | 170 | 304.1 | 257 | 756 |
尺寸图
